Contrôleur de pompe à eau numérique Simplex Simple Debug
Détails du produit: Lieu d'origine: CHINE Nom de la marque: Leading Certification: CE Numéro du modèle: S521 Paiement& Conditions d'expédition: Quantité minimum de commande: 1 jeu Prix négociable EmballageDétails: Carton Délai de livraison: 15-30 jours Conditions de paiement: L / C, D / P, T / T Capacité d'approvisionnement: 10000 ensembles par mois |
Description détaillée du produit
Puissance de sortie nominale: | 0,37KW-2,2KW (0,5HP-3HP) | Tension d'entrée nominale: | AC220V / 50HZ monophasé |
Temps de réponse de voyage de surcharge: | 5sec-5min | Temps de réponse de déclenchement du court-circuit: | < 0,1 s |
Temps de réponse de déclenchement de sous / surtension: | < 5sec | Temps de réponse au déclenchement de la marche à sec: | 6sec |
Temps de récupération de surcharge: | 30 minutes | Temps de récupération de sous / surtension: | 5min |
Temps de récupération de la marche à sec: | 30 minutes | Tension de déclenchement de surtension: | 253V |
Tension de déclenchement de sous-tension: | 175V |
Le contrôleur de pompe LEADING S521 adopte la puce de contrôle numérique, définit le niveau de liquide supérieur et inférieur et le contrôle automatique en une seule fonction. Le mode de fonctionnement automatique et manuel peut être sélectionné. Aspect élégant de petite taille. Applicable à une variété d'occasions de contrôle d'approvisionnement en eau.
Modèle | S521 |
Type de départ | Direct en ligne |
Quantité de pompe contrôlée | Pompe simple |
Tension d'entrée nominale: | AC220V-240V monophasé 50 HZ / 60 HZ |
Puissance de sortie nominale: | 0,37kw-2,2kw (0,5hp-3hp) |
Condensateur: | Espace réservé pour l'installation du condensateur de démarrage |
Protection offerte: | Protection de surcharge Protection de la pompe bloquée Protection contre la marche à sec sans capteur Protection sous tension Protection de survoltage |
Application& Caractéristique de contrôle | Contrôler et protéger la pompe universelle Utilisation d'un capteur de niveau d'eau ou d'un interrupteur à flotteur pour contrôler le démarrage et l'arrêt de la pompe Appliqué pour l'alimentation en eau par contrôle du niveau de liquide via un interrupteur à flotteur ou une sonde de liquide Appliqué pour l'alimentation en eau par contrôle de la pression via le pressostat et le réservoir Appliqué pour le drainage par contrôle du niveau de liquide via un interrupteur à flotteur ou une sonde de liquide |
Autres caractéristiques | Calibrage du bouton poussoir Fonction de mémoire lors de la mise hors tension de l'ampli GG; récupération Écran LCD interactif |
Température de fonctionnement Humidité de travail Degré de protection Position d'installation Dimension de l'unité (L xlx H) | -25℃-- +55℃ 20% - 90% HR, pas de gouttes bétonnées IP22 Montage mural 1 70 × 1 55 × 8,5 mm |
Retour d'information:
Ampli scientifique de premier plan GG; Une société de technologie fournit des solutions de contrôle et de protection des pompes aux utilisateurs de pompes.
Nous apprécions VRAIMENT vos commentaires positifs. Nous apprécions tellement nos clients.Si vous avez un problème, N'HÉSITEZ PAS ET N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER PAR EMAIL IMMÉDIATEMENT, nous sommes toujours là pour vous aider.
Marque:contrôleur de pompe à eau intelligent, contrôleur de pompe numérique
étiquette à chaud: contrôleur de pompe à eau numérique simplex débogage simple, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, fabriqué en Chine, Rabais saisonniers Contrôleur de pompe, Contrôleur de pompe à eau submersible automatique pour réservoir aérien, Contrôleur de pompe à eau d'irrigation à base de GSM à 3 phases